Rietberg in Zahlen
Hier zeigen wir Ihnen ein paar Zahlen.
Die Zahlen sind aus der Stadt Rietberg.
Hier zeigen wir Ihnen ein paar Zahlen.
Die Zahlen sind aus der Stadt Rietberg.
| Einwohner gesamt | |
| 01.01.2026 | 31.049 |
| 01.01.2025 | 31.301 |
| 01.01.2024 | 31.152 |
| 01.01.2023 | 31.455 |
| 01.01.2022 | 31.090 |
| 01.01.2021 | 30.932 |
| 01.01.2020 | 31.102 |
| 01.01.2019 | 30.986 |
| 01.01.2018 | 30.929 |
| 01.01.2017 | 30.903 |
| 31.12.2015 | 30.969 |
| 31.12.2010 | 30.335 |
| 31.12.2000 | 29.203 |
| 31.12.1995 | 26.820 |
| 31.12.1990 | 25.155 |
| 31.12.1970 | 20.377 |
| 1939 | 13.520 |
(Stand: 01.01.2026)
| Altersstruktur | |
| bis 6 Jahre | 7,05 % |
| Alter: 7 bis 11 Jahre | 5,44 % |
| Alter: 12 bis 17 Jahre | 6,01 % |
| Alter: 18 bis 40 Jahre | 26,94 % |
| Alter: 41 bis 65 Jahre | 34,55 % |
| ab 66 Jahre | 20,01 % |
(Stand: 01.01.2026)
| Einwohnerzahlen nach Stadtteilen | |
|---|---|
| Bokel | 1.839 |
| Druffel | 1.143 |
| Mastholte | 6.688 |
| Neuenkirchen | 5.803 |
| Rietberg | 10.018 |
| Varensell | 3.115 |
| Westerwiehe | 2.463 |
| gesamt: | 31.049 |
Das gilt ab dem 1.1.2026.
Es geht um alle Menschen in Rietberg.
Sie haben dort ihren Haupt-wohnsitz.
Rietberg ist eine Stadt im Kreis Gütersloh.
Die Stadt ist 110,31 Quadrat-kilometer groß.
Damit ist Rietberg fast die größte Stadt im Kreis.
Auf jedem Quadrat-kilometer leben 290 Menschen.